





NEWS
MV AGUSTA F3 RC

MOTORE
798cc – 3 Cilindri

POTENZA
148 CV

SOSPENSIONI
Öhlins

FRENI
Brembo

PESO
173 KG
FOTO
PILOTI
Bahattin Sofuoğlu
Nome: | Bahattin |
Cognome: | Sofuoğlu |
Team: | MV Reparto Corse |
Numero: | 54 |
Nazionalità: | Turchia |
Compleanno: | 19/08/2003 |
Bike: | MV Agusta F3 |
Class: | WorldSSP |
Bahattin Sofuoğlu
Nome: | Bahattin |
Cognome: | Sofuoğlu |
Team: | MV Reparto Corse |
Numero: | 54 |
Nazionalità: | Turchia |
Compleanno: | 19/08/2003 |
Bike: | MV Agusta F3 |
Class: | WorldSSP |
Niki Tuuli
Nome: | Niky |
Cognome: | Tuuli |
Team: | MV Corse Clienti |
Numero: | 66 |
Nazionalità: | Fillandese |
Compleanno: | 26/11/1995 |
Bike: | MV Agusta F3 |
Class: | WorldSSP |
Niki Tuuli
Nome: | Niky |
Cognome: | Tuuli |
Team: | MV Corse Clienti |
Numero: | 66 |
Nazionalità: | Fillandese |
Compleanno: | 26/11/1995 |
Bike: | MV Agusta F3 |
Class: | WorldSSP |
Federico Fuligni
Nome: | Federico |
Cognome: | Fuligni |
Team: | MV Reparto Corse |
Numero: | 22 |
Nazionalità: | Italiana |
Compleanno: | 01/06/1995 |
Bike: | MV Agusta F3 |
Class: | WorldSSP |
NIKI TUULI
First name:
Last name:
Team:
Startnumber:
Nation:
Birthday:
Height/Weight:
Bike:
Class:
Niki
Tuuli
Ajo MotoE Team
66
Finland (Imatra)
26/10/1995
181cm / 65 Kg
Energica Ego Corsa
MotoE