





NEWS
MV AGUSTA F3 RC

ENGINE
798cc – 3 Cilindri

POWER
148 CV

SUSPENSIONS
Öhlins

BRAKES
Brembo

WEIGHT
173 KG
PHOTO
RIDERS
Bahattin Sofuoğlu
Name: | Bahattin |
Surname: | Sofuoğlu |
Team: | MV Reparto Corse |
Race number: | 54 |
Nation: | Turchia |
Birthday: | 19/08/2003 |
Bike: | MV Agusta F3 |
Class: | WorldSSP |
Bahattin Sofuoğlu
Name: | Bahattin |
Surname: | Sofuoğlu |
Team: | MV Reparto Corse |
Race number: | 54 |
Nation: | Turchia |
Birthday: | 19/08/2003 |
Bike: | MV Agusta F3 |
Class: | WorldSSP |
Niki Tuuli
Name: | Niky |
Surname: | Tuuli |
Team: | MV Corse Clienti |
Race number: | 66 |
Nation: | Fillandese |
Birthday: | 26/11/1995 |
Bike: | MV Agusta F3 |
Class: | WorldSSP |
Niki Tuuli
Name: | Niky |
Surname: | Tuuli |
Team: | MV Corse Clienti |
Race number: | 66 |
Nation: | Fillandese |
Birthday: | 26/11/1995 |
Bike: | MV Agusta F3 |
Class: | WorldSSP |
Federico Fuligni
Name: | Federico |
Surname: | Fuligni |
Team: | MV Reparto Corse |
Race number: | 22 |
Nation: | Italiana |
Birthday: | 01/06/1995 |
Bike: | MV Agusta F3 |
Class: | WorldSSP |
NIKI TUULI
First name:
Last name:
Team:
Startnumber:
Nation:
Birthday:
Height/Weight:
Bike:
Class:
Niki
Tuuli
Ajo MotoE Team
66
Finland (Imatra)
26/10/1995
181cm / 65 Kg
Energica Ego Corsa
MotoE